Date Standstill type
--------------------------------------------------------------------
Full Moon North Node Dec.
--------------------------------------------------------------------
22 Jun. 2005 Major south 1 Capricorn 20 Aries 28.11S
15 Dec. 2005 Major north 24 Gemini 11 Aries 28.05N
11 Jun. 2006 Major south 21 Sagittarius 1 Aries 28.02S
11 Jul. 2006 Major south 19 Capricorn 29 Pisces 26.48S
Quarter Moon
17 Mar. 2005 Major First Quarter 27 Gemini 24 Aries 28.07N
11 Sep. 2005 Major First Quarter 19 Sagittarius 14 Aries 27.42S
25 Sep. 2005 Major Last Quarter 2 Cancer 14 Aries 28.35N
10 Oct. 2005 Major First Quarter 18 Capricorn 14 Aries 27.31S
6 Mar. 2006 Major First Quarter 16 Gemini 5 Aries 27.41N
22 Mar. 2006 Major Last Quarter 2 Capricorn 4 Aries 28.43S
5 Apr. 2006 Major First Quarter 16 Cancer 4 Aries 27.41N
14 Sep. 2006 Major Last Quarter 22 Gemini 25 Pisces 28.26N
30 Sep. 2006 Major First Quarter 7 Capricorn 25 Pisces 28.25S
Full Moon
5 Jan. 2015 Minor north 15 Cancer 15 Libra 17.41N
2 Jul. 2015 Minor south 10 Capricorn 5 Libra 18.05S
25 Dec. 2015 Minor north 3 Cancer 26 Virgo 18.26N
Quarter Moon
13 Mar. 2015 Minor Last Quarter 23 Sagittarius 10 Libra 18.13S
27 Mar. 2015 Minor First Quarter 6 Cancer 10 Libra 18.00N
5 Sep. 2015 Minor Last Quarter 13 Gemini 1 Libra 17.20N
21 Sep. 2015 Minor First Quarter 28 Sagittarius 1 Libra 18.08S
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου