Surface distance per
1° change in longitude
0° 6335.44 km 110.574 km 6378.14 km 111.320 km
15° 6339.70 km 110.649 km 6379.57 km 107.551 km
30° 6351.38 km 110.852 km 6383.48 km 96.486 km
45° 6367.38 km 111.132 km 6388.84 km 78.847 km
60° 6383.45 km 111.412 km 6394.21 km 55.800 km
75° 6395.26 km 111.618 km 6398.15 km 28.902 km
90° 6399.59 km 111.694 km 6399.59 km 0.000 km
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου